Manchmal ertappen wir uns dabei, wie wir durch unser Archiv stöbern und uns über die vielen schönen Automobile freuen, welche über die Jahre durch unsere Hände gegangen sind. Modelle, die wir, bis auf ganz wenige Ausnahmen, selber mit Vergnügen länger fahren würden, wären wir nicht von Berufswegen darauf aus, möglichst zeitnah neue Eigentümer dafür zu finden.
Werfen Sie doch mal einen Blick in die folgende Auswahl von verkauften Automobilen. Wir gehen jede Wette, dass Sie das ein oder andere davon mit Freuden auch in Ihre Garage stellen würden.
Viel Vergnügen.
Alpina Alpina B7 Turbo Coupé Serie 1 E24 | 1982 | 55.117km | #298
Alpina B6 3.5 E30 | 1989 | 25.739km | #195 von 219 Exemplaren
Alpina Z1 RLE | 1996 | 15.592km | #30 von 66 Exemplaren (eines von zweien in "257 toprot")
Alpina B7 Turbo E12 | 1981 | 175.286km | einer von nur 149 gebauten
BMW 528i E12 | 1982 | 103.264km | ALPINA Power Kit 203PS
Alpina B8 4.6 Cabriolet E36 | 1997 | 150.589km | #20 von 23 Exemplaren
Alpina B8 4.6 Coupé E36 | 1997 | 130.588km | #70 von 78 Exemplaren
... mehr in Kürze
BMW BMW M3 Sport Evo E30 | 1990 | 76km | Neuwagenzustand
BMW M3 Sport Evo E30 | 1990 | 15.078km | 1 von 600
BMW M3 Johnny Cecotto E30 | 1990 | 32.725km | #363 von 505 Exemplaren
BMW M3 E30 | 1992 | 100.694km | MY 1990 mit 215PS
BMW M3 E30 Cabriolet | 1992 | 54.994km | 1 von 476 Exemplaren mit KAT und 215PS
BMW M5 3.8 E34 | 1994 | 56.489km
BMW Z3 3.0 Coupé | 2001 | 19.446km
BMW 325e E30 | 1985 | 15.690km | 1.Hand in "179 akaziengrün"
... mehr in Kürze
Lancia Lancia Delta HF Integrale EVO II "Dealers Colelction" | 1994 | 7.841km | #124 von 177 Exemplaren
Lancia Delta HF Integrale EVO I "Martini 5" | 1992 | 11.126km | #136 von 400 Exemplaren
Lancia Delta HF Integrale EVO II "Edizione Finale" | 1994 | 30.304km | #56 von 250 Exemplaren
Lancia Delta HF Integrale EVO II | 1994 | 9.192km | 1. Hand in absolutem Neuzustand
Lancia Thema 8.32 | 1992 | 40.468km | Die Limousine mit dem Ferrari-V8
Mercedes-Benz ... mehr in Kürze
Porsche GEMBALLA Avalanche GTR 750 EVO-R *Nr.001* | 2007 | 13.576km | Neupreis EUR 600.780,00
Porsche 911 Turbo 3.3 G50 5-Gang | 1988 | 70.761km | BRD-Ausführung mit 2 Vorbesitzern
Porsche 911 S 2.7 | 1977 | 77.832km | eines der letzten "schmalen" G-Modelle
Porsche 911 (993) Carrera Cabriolet 6-Gang | 1996 | 86.356km
... mehr in Kürze
Exoten Aston Martin V12 Vantage AMR | 2018 | 2.209km | 1er von 100 "AMR" mit 603PS
Bentley Continental T Mulliner | 1999 | 19.350km | 1er von 23 originalen "T Mulliner"
Bentley Continental T Mulliner | 2001 | 42.750km | 1er von 23 originalen "T Mulliner"
Citroën 2CV | 1964 | 20.355km | nachweisbare Ersthand
Ferrari 308 Dino GT4 | 1977 | 61.497km | BRD-Auslieferung und Historie
Ferrari GTC4 Lusso T | 2018 | 7.487km | "Grigio Scuro" mit Volllederausstattung in "Tortora"
Honda NSX NA1 | 1992 | 115.598km | CH-Auslieferung
Jaguar XJ6 4.2 Coupé | 1975 | 110.196km | 4-Gang-Handschalter
... mehr in Kürze